
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKG - 152 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKG - 151 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKG - 150 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKG - 149 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 148 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG - 147 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKG - 146 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG - 145 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG - 144 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG - 143 | 1184 |
